| 
Прогноз на ближайшие 10 лет - падение потребления Пива в Европе к 2010 г. (в %) 
 
 
 
   
    | Luxembourg | 14.0 | Sweden | -12.0 |   
    | Norway | -0.8 | Austria | -13.2 |   
    | France | -1.9 | Average | -13.4 |   
    | Portugal | -5.4 | Netherlands | -14.0 |   
    | Spain | -6.4 | Finland | -14.1 |   
    | Denmark | -9.0 | Belgium | -16.3 |   
    | Ireland | -9.7 | UK | -16.4 |   
    | Greece | -10.8 | Switzerland | -16.8 |   
    | Italy | -11.2 | Germany | -17.4 |  
 назад >>
 
 
 |  |