Нижний Новгород | Бабушкина Д.Н., пивзавод | 1863 | 6 | |||
Нижний Новгород | Ермолаева А.Ф. , Ново-Лысковский пивзавод | Почаинская у. соб. д. | 1882 | 8 | ||
Нижний Новгород | Калашников М.И. пивзавод | Благовещенская слобода | 1878 | 1 | ||
Нижний Новгород | Филиал "Волга" ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" | 603950 ул.Воротынского , 3 | 1958 | 413 | 592 | |
Нижний Новгород | ООО "Нижегородское пиво" | 603037 ул.Шимборского , 15 | 1995 | 2005 | 18 | 18 |
Нижний Новгород | Минипивзавод "Локомотив" Нижегородского ДЦРС "РЖД" | 603033 ул.Гороховецкая , 9 | 1995 | Х | 6 | 6 |
Нижний Новгород | ИЧП "Ива" , ЧП Иванов А.Б. | 603000 Военный городок , в/ч 45946 | 1999 | Х | 1 | 3 |
Нижний Новгород | ООО "Пивоварни Денисова" | 603141 пос.Черепичный , 14 | 2002 | 42 | 49 | |
Нижний Новгород | ЗАО "Крофт" | 603141 ул.Ларина , 15 а | 2003 | 2005 | 6 | 7 |
Нижний Новгород | ООО "БирХаус НН" Пивоварня "ABS" | 603005 ул.Большая Покровская , 25 | 2006 | 10 | 11 | |
Нижний Новгород | ООО "Бирмания" | 603005 ул.Пискунова , 22 | 2007 | |||
Нижний Новгород | ООО "ДеМарк" ресторан "Дружище Мюллер" | 603155 ул.Большая Печерская , 24 | 2009 | 4 | 4 | |
Нижний Новгород | ООО "Пивоварня Зер Гут" | 603136 ул.Ванеева , 110 Д | 2012 | 1 | 1 | |
Нижний Новгород | ООО "Пивоварня Мальц энд Хопфен" , "Авторская пивоварня" | 603141 ул.Геологов , 8 | 2013 | 148 | 261 | |
Нижний Новгород | ЗАО "Вектор НН" , Ресторан-пивоварня "Нуаж" | 603024 ул.Белинского , 63 ТЦ "Этажи" 5 этаж | 2014 | 2014 | 1 | 1 |
Нижний Новгород | Частная пивоварня "DRUNKEN DWARF" | 603141 ул.Геологов , 2И | 2015 | 45 | 53 | |
Нижний Новгород | Горьковская пивоварня | 603001 ул.Рождественская , 29 | 2017 | 75 | 105 | |
Нижний Новгород | Пивоварня "Моравский Стандарт" | 603029 ул.Памирская, 11 литер аб-аб5 | 2018 | 8 | 8 | |
Нижний Новгород | Ресторан-пивоварня "Absheron" | 603003 ул.Васенко , 4 | 2020 | 2 | 2 | |
Арзамас | ОАО "Пивовар" | 607220 ул.Березина , 33 | 1863 | 2004 | 84 | 113 |
Арзамас | ООО "Пивоварня №1" | 607220 ул.Ленина , 110 | 2009 | 10 | 10 | |
Афонино | Афонинская пивоварня Китежбрау | 607680 Кстовский р-н, Казанское шоссе, 27Б | 2023 | 12 | 12 | |
Балахна | ЗАО "Корс" | 606403 ул.Лесопильная , 1 | 2010 | 4 | 4 | |
Болтинка | ООО "Родник" | 607585 Сеченовский р-н , ул.Заречная , 5 а | 1994 | Х | 1 | |
Бор | Компания "Борское пиво" | 606450 Стеклозаводское шоссе , 1 | Х | 1 | 1 | |
Бор | ООО "Хмельник" | 606495 с.Линда, ул.Чкалова, здание Хлебозавода, корпус 33 | 2016 | 32 | 32 | |
Вознесенское | Voznesenskaya Craft Brewery | 4 | ||||
Выкса | ООО "Сфера" | 607060 ул.Ленинградская , 59 | 1999 | 1 | 3 | |
Городец | МУП "Пивовар" | 606508 ул.Новая , 121 | 1999 | 2005 | 1 | 1 |
Городец | ООО "Китежбрау" | 606508 ул.Мелиораторов , 8 а | 2014 | 18 | 41 | |
Дзержинск | Дзержинский пивзавод | 606008 ул.Октябрьская , 15 | 1946 | 1986 | 22 | 28 |
Дзержинск | ООО "Окская волна" | 606030 ул.Окская набережная , 17 | 2000 | 2012 | 3 | 3 |
Дзержинск | ООО "Дзержинский пивоваренный завод" | 606002 ул.Красноармейская , 17 а | 2002 | 150 | 275 | |
Дзержинск | Пивоварня "Морис" | 606002 ул.Красноармейская , 21 Ж | 2021 | 9 | 9 | |
Дивеево | АО "АКЦ-Инвест" | 607320 ул.Октябрьская , 12 | 1999 | 2003 | 3 | 3 |
Ильино | ООО "Загородный клуб "Ильдорф" | 606090 Володарский р-н , ул.Приозерная , 1 | 2007 | 2011 | 2 | 2 |
Кстово | ООО "Частная пивоварня "Бач Энд Дач" | 607650 Кстовская Промзона , 19 В | 2015 | 38 | 48 | |
Кудьма | ООО "Осирис" | 607630 Богородский р-н , ул.Заводская | 1998 | 2005 | 6 | 7 |
Кудьма | ООО "Пивоварни Денисова" | 607630 Богородский р-н , ул.Заводская | 2012 | 5 | 6 | |
Лысково | ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" | 606210 ул.Мичурина , 25 | 1860 | 415 | 615 | |
Павлово | ООО "Солод и хмель" | 606100 ул.Шмидта , 25 | 2014 | 7 | 7 | |
Перевоз | Комбикормовый завод | 606400 Промзона , 7 | Х | 1 | ||
Саров | Пивоварня Чепановых | 607190 шоссе Южное , 26 стр. 46 | 2023 | 4 | 4 | |
Сухоноска | Минипивзавод Племзавода им. Ленина | 606573 Ковернинкий р-н | 2001 | Х | 2 | |
Шахунья | ЧП Филиппов С.В. | 606910 ул.Пархоменко ,20 | 1994 | 2004 | 51 | 60 |
Швариха | ООО "Пивница" | 607615 Богородский р-н , ул.Молодежная , 14 | 2011 | 17 | 24 | |
Домашние пивовары | ||||||
Нижний Новгород | Aquarium Brewery | 4 | 4 | |||
Нижний Новгород | Black Sun Brewery | 2 | 2 | |||
Нижний Новгород | "Bone Leg Brewery" (домашняя пивоварня) | 74 | 115 | |||
Нижний Новгород | Пивоварня "Cheese&Ale" | 2 | 2 | |||
Нижний Новгород | COM2 Brewery | 3 | 5 | |||
Нижний Новгород | МедоПивоВарня G.M.P. Brewery | 2015 | 24 | 24 | ||
Нижний Новгород | Пивоварня МаКReal | 1 | 35 | |||
Нижний Новгород | Minin and Pozharsky Brewery | 2 | 11 | |||
Нижний Новгород | Микропивоварня Rat Brewery | 2017 | 1 | |||
Нижний Новгород | Mr.Hoper's Brewery | 1 | 1 | |||
Нижний Новгород | Shapovalov Brewery | 2018 | 6 | 6 | ||
Нижний Новгород | Микропивоварня Sparrow's Brewery | 4 | 12 | |||
Нижний Новгород | Микропивоварня Starling's brewery | 2017 | 5 | 11 | ||
Бор | Bor Home Brewery | 3 | 3 | |||
Выкса | Пивоварня Rustic Grain Beer | 2016 | 5 | 10 | ||
Городец | Пивоварня Сергеева | 5 | 5 | |||
1816 | 2701 |
Дата последнего изменения этого узла 30.11.2024