Главная Новости Россия СССР Участники  Форум

                                                            КАТАЛОГ   ЭТИКЕТОК   РОССИИ

                                                         ПИВЗАВОДЫ   РОССИИ  НА САЙТЕ     ALLBREWERY.RU

     А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш-Щ    Э    Ю    Я     Весь список

                                                                                          РЕГИОНЫ    РОССИИ

Адыгея республика 14 672 1094 Коми республика 13 911 1149 Самарская область 106 1931 2964
Алтай республика 7 47 106 Костромская область 12 269 463 Санкт-Петербург 263 6099 9782
Алтайский край 109 4752 7983 Краснодарский край 243 7111 8469 Саратовская область 35 972 1283
Амурская область 26 540 644 Красноярский край 120 2987 3649 Саха (Якутия) 23 310 395
Архангельская область 40 1081 1361 Курганская область 14 358 502 Сахалинская область 22 513 826
Астраханская область 23 254 415 Курская область 23 635 812 Свердловская область 156 5110 7133
Башкортостан республика 74 1608 2495 Ленинградская область 53 841 1515 Сев. Осетия-Алания респ. 22 503 746
Белгородская область 51 642 803 Липецкая область 59 1975 2507 Смоленская область 20 518 777
Брянская область 17 978 1371 Магаданская область 22 332 421 Ставропольский край 71 1966 2763
Бурятия республика 17 506 654 Марий Эл республика 15 550 841 Тамбовская область 26 670 1212
Владимирская область 39 1570 2385 Мордовия республика 11 479 671 Татарстан республика 43 1508 2207
Волгоградская область 57 1830 2618 Москва 301 5610 8619 Тверская область 29 1192 1927
Вологодская область 22 475 653 Московская область 195 5265 8828 Томская область 33 1997 2950
Воронежская область 81 5361 5892 Мурманская область 16 574 712 Тульская область 28 1870 2634
Дагестан республика 10 157 179 Нижегородская область 57 1751 2636 Тыва республика 2 10 14
Ивановская область 19 638 849 Новгородская область 13 654 999 Тюменская область 82 1200 1565
Иркутская область 45 1331 2024 Новосибирская область 138 4385 5383 Удмуртская республика 31 759 1269
Кабардино-Балкарская респ 7 225 306 Омская область 37 1307 1908 Ульяновская область 23 1142 1684
Калининградская область 35 627 804 Оренбургская область 36 828 1067 Хабаровский край 39 1148 1554
Калмыкия республика 6 18 24 Орловская область 13 252 441 Хакасия республика 22 789 1121
Калужская область 23 795 1049 Пензенская область 25 1139 1779 Челябинская область 99 2436 3050
Камчатский край 12 267 458 Пермский край 68 1775 2152 Чеченская республика  4 111 117
Карачаево-Черкесская респ. 3 174 220 Приморский край 45 1226 1537 Забайкальский край 12 691 762
Карелия республика 17 370 559 Псковская область 21 248 412 Чувашская республика 17 1081 1468
Кемеровская область 62 2097 2810 Ростовская область 131 2318 3148 Ярославская область 29 1130 1771
Кировская область 28 851 1472 Рязанская область 14 586 969 Без названия завода   415 521
Республика Крым 33 412 687 Севастополь 18 279 383 Магазины разливного пива   749 813
        Итого пивзаводов 3843     Итого этикеток         108589 154601

 


                                                                                              

                                                                                    Дата последнего изменения этого узла 17.03.2024