Главная Новости Россия СССР Участники  Форум

                                                            КАТАЛОГ   ЭТИКЕТОК   РОССИИ

                                                         ПИВЗАВОДЫ   РОССИИ  НА САЙТЕ     ALLBREWERY.RU

     А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш-Щ    Э    Ю    Я     Весь список

                                                                                          РЕГИОНЫ    РОССИИ

Адыгея республика 15 686 1111 Коми республика 13 912 1150 Самарская область 108 1969 2978
Алтай республика 7 53 113 Костромская область 12 269 481 Санкт-Петербург 267 6204 9882
Алтайский край 118 4898 8141 Краснодарский край 264 7593 8766 Саратовская область 37 983 1293
Амурская область 27 763 867 Красноярский край 120 2998 3660 Саха (Якутия) 23 311 396
Архангельская область 40 1091 1369 Курганская область 14 389 523 Сахалинская область 22 514 826
Астраханская область 23 254 415 Курская область 23 643 826 Свердловская область 156 5165 7177
Башкортостан республика 77 1624 2511 Ленинградская область 53 845 1517 Сев. Осетия-Алания респ. 22 510 752
Белгородская область 53 820 976 Липецкая область 59 1981 2513 Смоленская область 20 529 786
Брянская область 17 1014 1407 Магаданская область 22 332 421 Ставропольский край 71 1988 2783
Бурятия республика 17 506 654 Марий Эл республика 15 550 841 Тамбовская область 26 689 1242
Владимирская область 42 1609 2415 Мордовия республика 11 479 671 Татарстан республика 43 1515 2212
Волгоградская область 58 1841 2638 Москва 304 5652 8660 Тверская область 29 1257 1978
Вологодская область 22 475 653 Московская область 199 5377 8942 Томская область 33 1997 2950
Воронежская область 83 5532 6063 Мурманская область 16 575 713 Тульская область 28 1938 2699
Дагестан республика 11 163 185 Нижегородская область 57 1751 2636 Тыва республика 2 10 14
Ивановская область 19 642 849 Новгородская область 13 655 1000 Тюменская область 82 1200 1565
Иркутская область 56 1397 2098 Новосибирская область 138 4395 5412 Удмуртская республика 31 759 1269
Кабардино-Балкарская респ 7 229 313 Омская область 37 1311 1909 Ульяновская область 23 1142 1684
Калининградская область 39 766 912 Оренбургская область 36 828 1067 Хабаровский край 40 1152 1558
Калмыкия республика 7 22 28 Орловская область 13 268 459 Хакасия республика 22 789 1121
Калужская область 23 795 1049 Пензенская область 25 1140 1779 Челябинская область 100 2551 3168
Камчатский край 13 381 561 Пермский край 68 1775 2152 Чеченская республика  4 111 117
Карачаево-Черкесская респ. 3 174 222 Приморский край 45 1226 1537 Забайкальский край 15 698 769
Карелия республика 17 370 559 Псковская область 21 249 413 Чувашская республика 17 1081 1468
Кемеровская область 71 2431 3130 Ростовская область 137 2532 3341 Ярославская область 31 1186 1815
Кировская область 28 851 1472 Рязанская область 14 586 969 Без названия завода   415 521
Республика Крым 36 534 808 Севастополь 18 316 388 Магазины разливного пива   865 929
        Итого пивзаводов 3944     Итого этикеток         111731 157608

 


                                                                                              

                                                                                    Дата последнего изменения этого узла 04.10.2024