Главная Новости Россия СССР Участники  Форум

                                                            КАТАЛОГ   ЭТИКЕТОК   РОССИИ

                                                         ПИВЗАВОДЫ   РОССИИ  НА САЙТЕ     ALLBREWERY.RU

     А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш-Щ    Э    Ю    Я     Весь список

                                                                                          РЕГИОНЫ    РОССИИ

Адыгея республика 15 691 1115 Коми республика 13 916 1152 Самарская область 108 1969 2978
Алтай республика 7 53 113 Костромская область 12 270 482 Санкт-Петербург 267 6595 10223
Алтайский край 119 5116 8372 Краснодарский край 264 7740 8924 Саратовская область 37 983 1293
Амурская область 27 760 870 Красноярский край 120 3011 3669 Саха (Якутия) 23 311 399
Архангельская область 40 1090 1371 Курганская область 15 402 537 Сахалинская область 22 514 826
Астраханская область 23 257 415 Курская область 23 651 831 Свердловская область 157 5175 7195
Башкортостан республика 77 1652 2536 Ленинградская область 53 851 1523 Сев. Осетия-Алания респ. 22 510 752
Белгородская область 53 823 983 Липецкая область 59 1994 2526 Смоленская область 20 529 786
Брянская область 17 1015 1408 Магаданская область 22 332 422 Ставропольский край 71 2082 2900
Бурятия республика 17 506 655 Марий Эл республика 15 558 844 Тамбовская область 26 689 1242
Владимирская область 42 1770 2572 Мордовия республика 11 479 671 Татарстан республика 43 1514 2214
Волгоградская область 58 1859 2659 Москва 304 5776 8782 Тверская область 29 1273 1995
Вологодская область 22 477 671 Московская область 199 5723 9242 Томская область 33 1997 2950
Воронежская область 86 5706 6204 Мурманская область 17 578 716 Тульская область 28 1938 2703
Дагестан республика 11 163 185 Нижегородская область 61 1839 2732 Тыва республика 2 10 14
Ивановская область 19 667 875 Новгородская область 13 677 1025 Тюменская область 83 1200 1581
Иркутская область 56 1397 2097 Новосибирская область 140 4536 5553 Удмуртская республика 36 796 1316
Кабардино-Балкарская респ 7 230 313 Омская область 37 1321 1915 Ульяновская область 23 1152 1695
Калининградская область 40 774 920 Оренбургская область 36 862 1093 Хабаровский край 40 1152 1558
Калмыкия республика 7 23 29 Орловская область 13 275 469 Хакасия республика 22 789 1121
Калужская область 23 809 1064 Пензенская область 25 1140 1779 Челябинская область 100 2551 3169
Камчатский край 13 381 561 Пермский край 68 1843 2219 Чеченская республика  4 111 117
Карачаево-Черкесская респ. 3 177 224 Приморский край 50 1320 1624 Забайкальский край 15 698 770
Карелия республика 17 374 563 Псковская область 21 249 418 Чувашская республика 17 1081 1469
Кемеровская область 71 2432 3131 Ростовская область 137 2559 3371 Ярославская область 31 1186 1815
Кировская область 28 854 1472 Рязанская область 14 586 969 Без названия завода   415 521
Республика Крым 37 557 830 Севастополь 18 329 396 Магазины разливного пива   866 930
        Итого пивзаводов 3970     Итого этикеток         114143 160006

 


                                                                                              

                                                                                    Дата последнего изменения этого узла 24.06.2025