КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калининград | Калининградский пивокомбинат | 236011 ул.Судостроительная , 4 | 1849 | 49 | 49 | |
Калининград | филиал "Компания ПИТ" ООО "ОПХ" | 236038 ул.Гагарина , 225 | 1910 | 269 | 301 | |
Калининград | ООО "Редюит-Сервис" , пивоварня "Редюит" | 236016 Литовский вал , 27 | 1996 | 10 | 15 | |
Калининград | ЗАО "Парус" | 236004 ул.Полтавская , 8 | 1999 | Х | 1 | 7 |
Калининград | ООО "Калининградское пиво" | 236005 ул.Камская , 63 | 2001 | 3 | 3 | |
Калининград | ООО "Альфа" , пивоварня "Пивовар" | 236008 ул.А.Невского , 137 Б | 2007 | 16 | 24 | |
Калининград | ООО "ДиАрт" , ООО "Геркулесс" | 236019 пр.Мира , 105 | 2009 | 9 | 12 | |
Калининград | ООО "СКД-Запад" , ООО "Пивовар" | 236004 ул.Клавы Назаровой , 16 | 2009 | 32 | 51 | |
Калининград | ООО "Пивоварня" , Ресторан-пивоварня "Хмель" | 236010 пл.Победы , 10 | 2009 | 16 | 21 | |
Калининград | Ресторан-пивоварня "Три Ступени" | 236038 ул.Еловая аллея , 63 А | 2009 | 23 | 27 | |
Калининград | ООО "Пивоваренная компания "Понарт" | 4 | 6 | |||
Калининград | Пивоварня "Кропоткин" | 236022 ул.Театральная , 30 | 2009 | 4 | 4 | |
Калининград | ООО "Мюллер и К" , ООО "ТендМ" | 236000 ул.А.Невского , 10 | 2013 | 50 | 53 | |
Калининград | Пивоварня "Британника" | 236022 ул. К.Маркса , 18 | 2013 | 1 | 1 | |
Калининград | "Safrat & Bordos Brewery" | 236022 ул.Карла Маркса , 33-39 | 2016 | 21 | 21 | |
Калининград | Пивоварня "Schönbusch" | 236005 ул.Камская , 6 А Литер Б | 2017 | 17 | 17 | |
Калининград | ООО "Славянский медовар" | 236008 ул.Некрасова, 18 А | 2017 | 1 | 1 | |
Калининград | FAB Brewery | 236038 ул. Ю.Гагарина , 225 | 2019 | 13 | 13 | |
Калининград | 3 Steps Brewery , ООО "Барли" | 236038 ул.Гагарина , 227 | 2020 | 7 | 7 | |
Калининград | Ресторан-пивоварня "Музей мундира" | 236029 ул.Горького, 150 А | 2020 | 4 | 4 | |
Калининград | ООО "Вэстбиир" | 236005 ул.Печатная, 28 | 2021 | 5 | 5 | |
Калининград | ООО "Наша Марка" | 236004 ул.Запорожская, 5А пом. 1 цех 3 | 2023 | 6 | 6 | |
Калининград | Пивоварня "Zoltan" | 236038 ул. Ю.Гагарина , 225 | 2023 | 5 | 5 | |
Калининград | Darth Brew (Контрактная) | 2024 | 6 | 6 | ||
Гурьевск | ООО Пивоварня "Нойхаузен" | 238300 ул.Ленина, 2 А | 2009 | 1 | 1 | |
Железнодорожный | АО "Железнодорожный пивзавод" | 238410 Правдинский р-н , ул.Пивзаводская , 3 | 1950 | 1995 | 48 | 56 |
Козловка | Пивоварня "Гутенфельд" | 238325 Гурьевский р-н, ул.Лесная, 3 | 2016 | 7 | 7 | |
Малое Васильково | Пивоварня "BeerZelis" | 238310 ул.Центральная , 1 стр. 2 | 17 | 24 | ||
Озерки | ООО "Гурьевская Производственная Компания" | 238224 Гвардейский р-н, ул.Школьная , 1 | 2020 | 1 | 1 | |
Орловка | ООО "Нессельбек плюс" | 238324 Гурьевский р-н , пер.Центральный , 7 | 2010 | 4 | 11 | |
Правдинск | ООО "ЭГИР" | 238400 ул.Комсомольская , 11 литер А | 2020 | 2 | 2 | |
Романово | ООО "Нойкурен" | 238552 Зеленоградский р-н , ул.Озерная , 3 | 2013 | 26 | 42 | |
Советск | Советский пивзавод | 238758 ул.Александра Невского , 6 | 1858 | 2000 | 55 | 62 |
Советск | Пивоварня "TILSITKRONE" | 238753 ул.Красная, 2 а стр.1 | 2022 | 7 | 13 | |
Шоссейное | The Tsekh Brewery | 236028 Гурьевский р-н, ул.Солнечная, 13 | 2018 | 27 | 30 | |
Домашние пивовары | ||||||
Калининград | Morozynka Beverage Prodaction | 1 | 1 | |||
Калининград | Домашняя пивоварня "NSS" | 2016 | 1 | |||
Калининград | Домашний пивовар Максим Семенов | 2013 | 1 | 1 | ||
Калининград | Домашняя пивоварня "Черный вереск" | 2015 | 8 | 8 | ||
Советск | Частный пивовар Сергей Рокко | 238750 ул.Набережная . 14 | 2006 | 2008 | 1 | 1 |
Итого | 774 | 915 |
Дата последнего изменения этого узла 06.12.2024