ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Владимир | ОАО "Пивоварня "Пятый океан" | 600033 ул.Хлебозаводская ,16 | 1975 | 361 | 571 | |
Владимир | ООО "Пивоварня купца Андреева" | 600018 ул.Муромская , 10а | 2012 | 10 | 22 | |
Владимир | ООО "Дзержинка" , пивоварня "Max Brau" | 600000 ул.Дзержинского , 11 | 2014 | 7 | 12 | |
Владимир | ООО "Четыре пивовара" | 600020 ул.Вокзальная , 47 | 2014 | 422 | 531 | |
Владимир | ООО "Паллада" , Ресторан-пивоварня "БлэкВуд" | 600020 ул.Б.Нижегородская , 11 | 2014 | 10 | 15 | |
Владимир | ABBM Brewery | 600003 мкр Оргтруд, ул.Строителей, 2 А | 2021 | 2 | 6 | |
Владимир | Пивоварня LBL | 600033 ул.Мещерская , 11Б | 2022 | 7 | 7 | |
Владимир | Gold Ring Brewery | 600007 ул.Электрозаводская , 8 | 2023 | 4 | 4 | |
Владимир | ООО "ВК-Крафт" | 600033 ул.Хлебозаводская ,16 | 2023 | 6 | 6 | |
Александров | ООО "Александровский пивзавод" | 601650 Музейный проезд , 1 | 1999 | 2000 | 3 | 3 |
Александров | ЧП Егоров О.Ю. | 601600 ул.Гагарина , 37 | 1999 | х | 1 | |
Александров | ООО "Дельта Плюс" , пивоварня Royal Omar | 601650 ул.Свердлова , 1 пом.8 | 2014 | 54 | 74 | |
Вязники | Вязниковский консервно-пивоваренный завод | 601443 ул.Железнодорожная , 7 | 1969 | 1995 | 21 | 23 |
Гришино | ООО "Атлант" | 601472 Гороховецкий р-н, ул.Ленина , 3 | 2022 | 4 | 4 | |
Гусь-Хрустальный | ООО Пивобезалкогольный завод "Гусь-Хрустальный" | 601501 ул.Луначарского , 12 | 1949 | 104 | 142 | |
Долматово | MainStream Brewery | Александровский р-н, ул.Костромская, 30 | 2017 | 23 | 58 | |
Киржач | ЗАО "Ринг" , ООО "Шмикбирверк" | 601010 ул.40 лет Октября , 9 | 1998 | 2012 | 6 | 7 |
Ковров | Ковровский пивзавод | 601907 ул.Клязьминская | 1986 | 12 | 17 | |
Ковров | Ковровский хлебокомбинат | 601907 | 1973 | х | 7 | 11 |
Ковров | ООО КПК "Любецъ" | 601907 ул.Клязьминская , 2 стр.2 | 1999 | 85 | 140 | |
Ковров | Минипивзавод "Епифан" ООО "Интеллекткапитал" | 601903 ул.Кирова , 71 а | 2002 | х | 2 | |
Ковров | Пивоварня EPIFAN | 601909 ул.Муромская, 18 стр.19 | 2019 | 4 | 10 | |
Кольчугино | Кольчугинский хлебокомбинат , пивзавод | 601780 ул.Дружбы , 16 | 1965 | 1995 | 16 | 19 |
Лакинск | ООО "Рудо-Аква" г.Лакинск | 601243 Собинский р-н , пр-т.Ленина ,75 | 1966 | 336 | 481 | |
Молотицы | Молотицкая Пивоваренная Компания | 602213 Муромский р-н, ул.Гагарина, 27 | 2016 | 1 | 1 | |
Муром | Хохлова А.Д.,Пивзавод Окский | 1885 | 1917 | 2 | ||
Муром | Минипиивзавод Горьковского отд. ж/д , ЧП Безруков С.Г. | 602200 ул.Куйбышева , 2а | 1998 | х | 1 | 2 |
Муром | ОАО ЛВЗ "Муромский" | 602267 ул.Мечникова , 28 | 1901 | х | 1 | |
Муром | Крафтовое пиво "Happy Brew" , ООО "Домашний+" | 602252 ул.Муромская, 2 А | 2016 | 5 | 45 | |
Муром | ООО "Пивовар" | 602251 ул.Воровского , 82 А | 2018 | 24 | 24 | |
Муром | ООО "Муромский Минипивзавод" | 602254 ул.Куйбышева , 3 А стр. лит. пп1 | 2020 | 1 | 1 | |
Нежиловка | ООО "Пивной-Клуб" | 602201 Муромский р-н ул.Пригородная , 34-е | 2012 | 2 | 2 | |
Новое | ООО "Клешня" | 601275 Суздальский р-н, ул.Рабочая , 4 | 2024 | 23 | 23 | |
Павловское | ООО "Коробейники" | 601273 Суздальский р-н, ул.Животноводческая , 20 | 2021 | 2 | 2 | |
Покров | ООО "Управляющая компания "Покровская" | 601120 Петушинский р-н , ул.Ленина , 45 | 1994 | 29 | 54 | |
Покров пос.Нагорный | ООО "ИнтерБирЛайн" | 601120 Петушинский р-н , ул.Горячкина , 2 | 2001 | 15 | 28 | |
д.Ручей | Пивоварня "Amber Bach" , ООО "Ручей" | 601971 Ковровский р-н , д.Ручей | 2011 | 51 | 59 | |
Суздаль | ОАО "Суздальский медоваренный завод" | 601291 ул.Промышленная , 13 | 2000 | 6 | 29 | |
Черниж | ООО "Медовар" | 601261 Суздальский р-н , ул.Центральная , 38 | 2006 | 1 | 1 | |
Чириково | ООО "Суздальская пивоварня" | 601279 Суздальский р-н , с.Чириково | 2012 | 32 | 57 | |
Домашние и контрактные пивоварни | ||||||
Владимир | Brew Barry More | 15 | 26 | |||
Владимир | Spund Brewery | 2019 | 1 | |||
Итого | 1713 | 2527 |
Дата последнего изменения этого узла 26.11.2024