РЕСПУБЛИКА КОМИ
Сыктывкар | ОАО "Пивоваренный завод "Сыктывкарский" | 167983 пр-т.Октябрьский , 123 | 1968 | 601 | 731 | |
Сыктывкар | ООО "Пивзавод Северный" | 1 | 1 | |||
Сыктывкар | ООО "Корс" | 167000 ул.Громова , 81 А | 2014 | 55 | 85 | |
Воркута | ОАО "Воркутинский пивзавод" | 169900 ул.Промышленной Индустрии , 3 а | 1968 | 2006 | 120 | 145 |
Воркута | ЧП Марченко | 169900 ул.Привокзальная , 9 | 1997 | Х | 2 | 8 |
Воркута | Пивоварня №1 "Боцман" | 169908 бул.Пищевиков, 43 | 2012 | 2 | 2 | |
Воркута | ООО "Пивоварня Заполярья" | 169900 пер.Юнь-Ягинский , 2 | 2017 | 9 | 11 | |
Инта | ЧП Полежаев А.В. | 169840 ул.Баева , 25 а | 1995 | 2000 | 1 | |
Нижняя Омра | ООО "Хлеб" | 169425 Троицко-Печерский р-н , ул.Бушуева , 5 кв.20 | 1995 | Х | 1 | 2 |
Усинск | ОАО "Усинский хлебокомбинат" | 169706 ул.Кооперативная , 5 | 1994 | X | 10 | 14 |
Усинск | Пивоварня "Гринбир" | 169710 ул.Промышленная, 24/2 | 2020 | 2 | 2 | |
Ухта | АО "Пивоваренный завод "Ухтинский" | 169307 ул.Печорская , 36 | 1982 | 2008 | 102 | 123 |
Ухта | ООО "Пивоваренная компания "Нинкаси" | 169300 п.Озерный ул.Озерная , 5 | 2012 | 10 | 25 | |
Итого | 915 | 1150 |
Дата последнего изменения этого узла 04.12.2024