РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферополь | Альмендингеръ М.Л., пивзавод | 1832 | 1897 | 1 | ||
Симферополь | "Русская Бавария" пивзавод , Вайсборд Л.Я. | 1864 | 1897 | 3 | ||
Симферополь | АО Двухгорного пивзавод , Симферопольский пивзавод | 1901 | 7 | |||
Симферополь | АО "Пивобезалкогольный Комбинат "Крым" | 295047 ул.Героев Сталинграда, 12 | 1982 | 155 | 261 | |
Симферополь | Ресторан "ФабрикантЪ" | 295017 ул.Киевская, 54 | 2014 | 3 | 4 | |
Симферополь | Грэсовская мини-пивоварня | 295493 пгт.Грэсовский, ул.Монтажная , 5 | 2015 | 3 | 3 | |
Симферополь | Пивоварня КРЫМБЕРГ | 295018 ул.Линейная, 2 М | 2018 | 13 | 20 | |
Симферополь | Крымская Частная Пивоварня | 295001 ул.Володарского , 32 | 2019 | 14 | 25 | |
Симферополь | ООО "Черноморские Напитки" | 295000 ул.Генерала Васильева, 30 У | 2021 | 5 | 5 | |
Симферополь | ООО "Галеант" | 295021 пер.Заводской, 33 | 2021 | 2 | 2 | |
Алушта | Pub Clever | 298500 ул.Краснофлотская , 1 | 2017 | 3 | 3 | |
Алушта | Пивоварня "Черное Море" | 298500 ул.Ленина, 129 | 2024 | 3 | 3 | |
Белоглинка | ООО "Крымский Пивовар" | 297505 Симферопольский р-н, ул.Салгирная, 40 | 2022 | 8 | 8 | |
Грушевка | ООО "Старый Крым" | 298020 г.Судак, с.Грушевка, ул.Советская, 2А Литер Л | 2018 | 29 | 29 | |
Джанкой | ООО "Первая Крымская Пивоваренная Компания" | 296106 г.Джанкой, ул.Титова , 63 | 2017 | 1 | 1 | |
Донское | Таврическая пивоварня | 297523 Симферопольский р-н, ул.Комсомольская, 172А | 2020 | 4 | 4 | |
Евпатория | ООО НПЦ "Экологические Инновационные Напитки" | 297420 Черноморское шоссе , 19 Б | 2014 | 14 | 15 | |
Евпатория | ООО ПБК "Евпаторийское" | 297420 уд.Строителей , 5 | 2022 | 4 | 5 | |
Железнодорожное | Бахчисарайская Пивоварня | 298462 Бахчисарайский р-н, ул.Каштановая, 8 А | 2020 | 5 | 5 | |
Ишунь | ООО "Антоновский" | 296025 Красноперекопский р-н, ул. 50 лет Октября, б/н | 2024 | 1 | 1 | |
Керчь | Пивоварня "Пингвин" | 298300 ул.Ленина , 32 | 2008 | 3 | 3 | |
Керчь | ООО "Крепость" | 298302 ул.Кокорина , 59 А | 2019 | 35 | 41 | |
Нижнегорский | ООО "Нижнегорская Пивоварня" | 297100 ул.Победы , 1 в | 2019 | 14 | 14 | |
Низинное | Частная пивоварня "Крымское" | 296584 ул.Шоссейная , 7 | 2017 | 11 | 12 | |
Новоозёрное | Устричная ферма "Крымские морепродукты" | 297491 Причал N12 | 2022 | 2 | 2 | |
Первомайское | ООО "Первомайский" | 296300 ул.Щорса, 2 литера Л | 2019 | 5 | 5 | |
Перевальное | Пивоварня "Ушаков" | 297578 Симферопольский р-н, ул.Дачная, 148 | 2021 | 7 | 20 | |
Плодовое | ООО "Базис" | 298410 Бахчисарайский р-н, ул.Промышленная , 3 | 2022 | 14 | 14 | |
Родниково | Крымская Пивоваренная Компания | 295011 ул.Крымская , 42 | 2017 | 4 | 5 | |
Zanoza Brewery | 295011 ул.Крымская , 42 | 2020 | 2 | 2 | ||
Суворовское | Пивоварня "Якорь" | 296526 Сакский р-н, с., ул.Евпаторийская , 7 А | 2017 | 101 | 182 | |
Судак | Судакская Пивоварня | 298023 ул.Алуштинская , 36 | 2017 | 7 | ||
Уютное | Пивоварня "Belle Mousse" | 296555 Сакский р-н, ул.Гагарина , 19-н | 2020 | 16 | 18 | |
Феодосия | ООО "ТД Двухгорное" , "Пивоварня Кочевники" | 298100 ул.Ленина , 11 | 2015 | 26 | 30 | |
Ялта | ООО "Джоб" , Ресторан-пивоварня "ФабрикантЪ" | 298609 Приморский парк , 4 | 2011 | 12 | 17 | |
Ялта | ООО "Массандровская пивоварня" , Пивоварня "Roppongi" | 298609 наб.Ленина , 7 А | 2015 | 20 | 20 | |
Ялта | Amphibia Brewery | 298600 ул.Красина, 1 Б | 2020 | 4 | 4 | |
Ялта | Медоварня На-Паяхъ | 298668 пгт.Гаспра, Севастопольское шоссе 11 | 2020 | 4 | 6 | |
Итого | 546 | 817 |
Дата последнего изменения этого узла 31.10.2024