УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Ижевск | Бодалев И.И. , ТД Бодалевский пивзавод | 1871 | 5 | |||
Ижевск | Ижевское торгово-промышленное т-во | 6 | ||||
Ижевск | Ижевский пивзавод | 426000 ул.Милиционная , 3 | 1872 | 1972 | 36 | 38 |
Ижевск | ОАО "Гамбринус" | 426053 ул.Салютовская , 77 | 1972 | 288 | 491 | |
Ижевск | ЗАО "Пивзавод" | 426039 Воткинское шоссе , 21 | 1994 | 2005 | 6 | 9 |
Ижевск | ООО "Горница" , Ресторан "Пивная берлога" | 426076 ул.Свободы , 82 а | 2006 | 3 | 4 | |
Ижевск | ООО "Пивоварня Вельтен" | 426076 ул.Пушкинская , 130 а | 2008 | 3 | 6 | |
Ижевск | ООО "Пинта" | 426072 ул.Молодежная , 74 | 2012 | 37 | 97 | |
Ижевск | Ресторан-пивоварня "Brauplatz" | 426057 ул.Бородина, 25 литера А1 | 2014 | 12 | 12 | |
Ижевск | Пивоварня "Wing 18" | 426077 ул.Пушкинская, 155 | 2016 | 5 | 5 | |
Ижевск | ООО "Семь Бочек" | 426011 пер.Северный, 49 | 2017 | 4 | 4 | |
Ижевск | ООО "Калашниковские пивоварни" | 426072 ул.Молодежная , 27 | 2018 | Х | 1 | 1 |
Ижевск | Вайлдерия "Try Wild" | 426039 Воткинское шоссе , 170 | 2021 | 5 | ||
Балезино | Минипивзавод Кировского отд. Горьковской ж\д | 427520 Кировское отд. Горьк. ж/д | Х | 2 | 2 | |
Воткинск | ОАО "Воткинский пивзавод" | 427430 ул.Кирова , 8 | 1945 | 2003 | 44 | 60 |
Воткинск | ООО "Фиеста" | 427405 с.Галеево, База отдыха «Камские Дали», Литера Ф | 2019 | 3 | 3 | |
Глазов | СП "Янтарь" | 427626 ул.Глинки , 2 | 1995 | 1998 | 5 | 5 |
Глазов | ООО "Пивоваренный завод" | 427622 2-я.Набережная , 13 | 1998 | 25 | 48 | |
Глазов | ТПАОЗТ "Ижевский завод минерально-фруктовых вод" | 427620 ул.Пряженникова , 6 | 2003 | 1 | ||
Глазов | ООО "Пивовар" | 427620 ул.Кирова , 52 | 2012 | 9 | 10 | |
Завьялово | Частная пивоварня "Тихая Гавань" | 427000 ул.Речная, 2 | 2016 | 2 | 2 | |
Короленко | Пивоварня "Старый Мултан" | 427722 Кизнерский р-н, ул.Совхозная , 2А | 2022 | 3 | 6 | |
Можга | Частная пивоварня "БирБаух" |
427792 ул.Можгинская
, 17
|
2015 | 13 | 13 | |
Ошворцы | Бахтияров А.Н. , Николаевский пивзавод | 1895 | 6 | |||
Сарапул | Тюнин С.Г. , пивзавод | 1850 | 3 | |||
Сарапул | ЗАО "Сарапульский дрожжепивзавод" | 427964 ул.Азина , 101 | 1892 | 192 | 297 | |
Хохряки | ООО "Пекко" | 427011 Завьяловский р-н, ул.Тепличная, 11 | 2018 | 3 | 3 | |
Ягул | Пивоварня "Пан Палыч" | 427018 Завьяловский р-н, ул.Графа Шувалова, 8 | 2022 | 2 | 2 | |
Домашние пивовары | ||||||
Ижевск | Garikonyx | 7 | ||||
Ижевск | Izhpivovar Home Brewery | 13 | 48 | |||
Ижевск | Paranoid Brewery | 66 | 66 | |||
Ижевск | Shishkanoff | 1 | 1 | |||
Воткинск | Домашняя пивоварня Владислава Агафонова | 12 | ||||
Воткинск | Votka Brewery | 7 | 25 | |||
Итого | 783 | 1294 |
Дата последнего изменения этого узла 06.12.2024