Воронеж | Пивзавод Кинц М.И. | 1874 | 1912 | 1 | ||
Воронеж | Артель "Красный Пищевик" | 390000 ул.9 Января , 133 | 1949 | 1964 | 1 | |
Воронеж | ОАО "Воронежский пивзавод" , "Филиал "Балтика-Воронеж" | 394027 ул.9 Января , 109 | 1964 | 856 | 970 | |
Воронеж | ПТК "Вена" филиал Юго-Восточной ж/д | 394077 бул.Победы , 12а | x | 3 | 3 | |
Воронеж | Минипивзавод Конкорд | 394000 ул.Менделеева , 18 а | 1998 | х | 1 | 1 |
Воронеж | АОЗТ "Леон" | 394000 ул.Дорожная , 15 а | 1997 | х | 1 | |
Воронеж | ООО "Пивоварня С" ТАРКОС" , Частная пивоварня "Артель" | 394011 ул.Сосновая , 6 а | 2003 | 815 | 895 | |
Воронеж | ООО "Люнес Браухаус" | 394042 ул.Минская , 16 | 2007 | 2014 | 18 | 18 |
Воронеж | ООО "Пивоварня" | 394014 ул.Небольсина , 3А | 2007 | 2014 | 29 | 31 |
Воронеж | ООО "Пивовар" | 394030 ул.Плехановская , 22 , 394077 бул.Победы, 12 а | 2009 | 20 | 20 | |
Воронеж | Пивоварня Sonnwend , ООО "ПК "ВОАЗ" | 394026 ул.Краснодонская , 31 | 2006 | 2013 | 26 | 32 |
Воронеж | Пивоварня "Канцдеръ" , ООО "ОЧП" | 394002 ул.Урывского , 4 а | 2010 | 731 | 770 | |
Воронеж | ООО "Арт-Галерея" , ресторан "Балаган Сити" | 394030 ул.Кольцовская , 35 офис 18 | 2011 | 35 | 35 | |
Воронеж | ООО "Медок" | 394020 п.1 Мая ул.Осенняя , 40 | 2009 | 4 | 5 | |
Воронеж | ООО "Альмерия" , Ресторан "PintaHaus" | 394000 ул.Кольцовская , 9 | 2012 | 1 | 1 | |
Воронеж | Петровские Пивоварни | 394019 ул. 9 Января , 217 А | 2012 | 1 | ||
Воронеж | ООО пивоварня "Рейвен Крафт" , Wildschweiner | 394033 Ленинский пр-т , 158\3 литер Б | 2014 | 110 | 126 | |
Воронеж | ООО "Кварта" , Brewlok Brewery | 394028 ул.Волгоградская , 30 а | 2015 | 2019 | 380 | 439 |
Воронеж | ООО "Брелок" , Brewlok Brewery | 394028 ул.Курчатова , 16 А | 2019 | 543 | 568 | |
Воронеж | ООО "Пивоварня Победа" | 394026 ул.Солнечная , 31 | 2015 | 2017 | 5 | 5 |
Воронеж | ООО "Респект" , S.A.W. Brewery | 394087 ул.Планетная , 26 В | 2016 | 41 | 41 | |
Воронеж | Пивовар Нико-М | 394066 Московский Проспект, 171 Б | 2016 | 16 | 19 | |
Воронеж | Частная пивоварня "Хмель" | 394052 ул.Острогожская , 151 | 2017 | 20 | 20 | |
Воронеж | Контрактная пивоварня "Роян" | 394024 пер.Здоровья , 27 А пом. 1 | 2017 | 12 | 46 | |
Воронеж | Пивоварня "Мастерская Пивовара" | 394048 ул.Теплоэнергетиков , 6 Г | 2019 | 4 | 4 | |
Воронеж | Hizbi Brewery | 394048 ул.Теплоэнергетиков , 6 Г | 2019 | 9 | 9 | |
Воронеж | Воронежская пивоварня "Врабец" | 394019 ул. 9 Января , 180 Г | 2020 | 4 | 4 | |
Воронеж | ООО "Пивовар" | 394090 ул.Чебышева, 34 | 2020 | 2 | 2 | |
Воронеж | Пивоварня на Шишкова 2Г | 394049 ул.Шишкова , 2Г | 2024 | 4 | 4 | |
Воронеж | Karkas Brewery (Контрактная) | 3 | 3 | |||
Анна | ООО "Люкс" | 396251 ул.Карла Маркса , 9 | 1996 | 78 | 79 | |
Бабяково | ООО "Развитие" | 396115 Новоусманский р-н, ул.Индустриальная , 37 | 2020 | 13 | 13 | |
Бабяково | ООО "Бабяковский пивоваренный завод" | 396313 Новоусманский р-н, ул.Индустриальная , 93А | 2022 | 13 | 13 | |
Богданово | ООО "Лидер" | 396039 Рамонский р-н, ул.Почтовая, 26 | 2021 | 72 | 72 | |
Богучар | ООО "Буцак" | 396791 ул.Советская , 75 | 1995 | 2004 | 4 | 4 |
Борисоглебскъ | Обердоферъ и бр.Кубли | x | 3 | |||
Борисоглебск | ОАО "Борисоглебский пивзавод" | 397160 ул.Печковского , 2 | 1878 | 84 | 106 | |
Борисоглебск | ООО "Петровское" | 397160 ул.Пригородная , 30 А | 2017 | 4 | 7 | |
Бутурлиновка | Бутурлиновский пивзавод | 1941 | 1 | |||
Ендовище | Ресторан-пивоварня "Villa Da Vinci" | 396931 Семилукский р-н, ул.Красноармейская , 90 В | 2018 | 3 | 3 | |
Калач | ИП Сорокин А.А. | 397610 с.Заброды, ул.Забродненская , 9 А | 2014 | 1 | 1 | |
Латная | ООО "Макс Бир" | 396950 ул.Советская , 4/1 | 2019 | 19 | 19 | |
Лиски | Пивзавод ПТЦ "Поляна" | 397904 пр.Ленина , 43 | 1994 | х | 1 | 1 |
Лиски | ООО "Эксклюзив" | 397902 ул.Воронежская , 2-а/4 | 2013 | 28 | 28 | |
Масловский | ООО "Пивоварня" ТАРКОС" , ООО "Пивоварня Рюген" | 396333 Новоусманский р-н ,ул.Школьная 7 б | 1995 | 475 | 516 | |
Медовка | Ресторан-пивоварня "Дача" | 396034 Рамонский р-н, ул.Изумрудная , 125 А | 2017 | 5 | 5 | |
Нелжа | ООО "Нелжинская пивоварня" | 396025 Рамонский р-н , ул.Советская , 129 а | 2013 | 20 | 26 | |
Новая Усмань | ООО "Пивные Традиции" | 396310 ул.Солнечная , 8 | 2014 | 86 | 87 | |
Новая Усмань | ООО "Корпус Групп" | 396310 ул.Коминтерновская , 2 А | 2020 | 2 | 2 | |
Нововоронеж | ГП "Агротехнология" | 396072 Восточная промзона , 16 | 1997 | х | 3 | 3 |
Нововоронеж | Revival Craft Brewery | 396073 ул.Первомайская , 2 | 2015 | 17 | 46 | |
Нововоронеж | Частная пивоварня BierStadt | 396072 ул.Мира , 8 | 2017 | 319 | 321 | |
Острогожск | Пивзавод "Конкорд"-Острогожск | 397850 ул.Комсомольская , 60 | 1997 | х | 2 | 2 |
Острогожск | ООО "Риони" | 397837 пос.Элеваторный, ул.Рабочая , 22 | 2014 | 16 | 16 | |
Павловск | ООО ТД "Вега" | 396420 мкр.Гранитный , 1 | 1998 | x | 6 | 6 |
Панино | Пивоваренная компания "Glockner's" | 396140 ул.9 Января, 37 | 2014 | 52 | 59 | |
Правая Хава | ООО "Райт" | 396115 Верхнехавский р-н , ул.Леваневского ,23 | 2006 | 248 | 264 | |
Россошь | ООО "Интер" | 396600 ул.Пролетарская , 75 | 1994 | х | 1 | 1 |
Россошь | Пивоварня "Ross Beer" | 396651 ул.Дзержинского , 50 д | 2014 | 22 | 22 | |
Россошь | ООО "Альянс" , пивоварня "Пивоваръ" | 396650 ул.Малиновского , 50\3 | 2016 | 14 | 17 | |
Россошь | Пивоваренная Компания "Гамбринус" | 396659 Октябрьская площадь, 6 | 2020 | 33 | 33 | |
Россошь | Пивоварня "Art Beer" | 396659 Ростовское шоссе, 55 | 2020 | 23 | 23 | |
Россошь | Компания Медолюбов | 396655 ул.Малиновского , 50 | 2021 | 2 | 2 | |
Россошь | ООО "Солод" | 396659 ул.Ковыльная, 19 А | 2021 | 1 | 1 | |
Солнечный | ООО "Фабрика - кухня" | 396005 Рамонский р-н, ул.Парковая ,3 оф.45 | 2011 | 14 | 16 | |
Стрелица | ООО "Стрелицкая Пивоваренная Компания" | 396941 Семилукский р-н, ул.Центральная, 3Г | 2020 | 11 | 11 | |
Троицкое | ЗАО "Троицкое" | 397949 Лискинский р-н , ул.Будённого, 54 | 1992 | x | 56 | 61 |
Хохольский | Хохольская пивоварня | 396840 Хохольский р-н, ул. Заводская, 74 | 2020 | 23 | 23 | |
Чигорак | ООО "ПЗС" | 397160 ул.Красная , 104 | 2015 | 9 | 13 | |
Домашние пивовары | ||||||
Воронеж | Пивоварня 3007 | 1 | ||||
Воронеж | Пивоварня "Аврора" | 7 | 7 | |||
Воронеж | Контрактная пивоварня "Дудки" | 1 | ||||
Воронеж | Eórna Beer Brewery Михаил Кошелев | 5 | 5 | |||
Воронеж | Home Brewing Factory | 2 | ||||
Воронеж | Пивоварня Garage Inc | 6 | 7 | |||
Воронеж | Zubashenko Brewery Александр Зубащенко | 21 | 21 | |||
Воронеж | Домашний пивовар О. Кошель | 12 | 13 | |||
Воронеж | Домашняя пивоварня "Крепость" | 10 | 11 | |||
Воронеж | Домашний пивовар Александр Майгуров | 2 | 2 | |||
Воронеж | Домашний пивовар Евгений Мануковский | 33 | 33 | |||
Воронеж | Sumerk's Nanobrewery | 2018 | 17 | 17 | ||
Воронеж | Домашний пивовар Матвей Щедрин | 3 | 3 | |||
Берёзово | Частная пивоварня Григорова | 1 | 1 | |||
Россошь | Мамонская Пивоварня | 60 | 60 | |||
Семилуки | Тохамашинская Семейная Пивоварня | 4 | 4 | |||
Итого | 5650 | 6145 |
Дата последнего изменения этого узла 13.11.2024